01/08/2026
జలాశయం రోజువారి నీటిమట్టం వివరాలు
తేదీ:01/08/26
సమయం:ఉదయం 6:00 గంటలకు
జలాశయం ప్రాథమిక వివరాలు
సోమశిల జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యం: 77.988 TMC (100.584 మీటర్లు / 330 అడుగులు)
ప్రస్తుత నీటి మట్టం:91.106 మీటర్లు (298.904 అడుగులు)
ప్రస్తుత నీటి నిల్వ (సామర్థ్యం):28.353 TMC
ఇన్ఫ్లో వివరాలు (లోపలికి వచ్చే నీరు)
* **మొత్తం ఇన్ఫ్లోలు:** **0** C/S (సగటు)
పెన్నానది విడుదల వివరాలు
1) పవర్ టన్నెల్ ద్వారా | 2100 C/S | 2100 C/S |
| 2) క్రస్ట్ గేట్ల ద్వారా (లీకేజీలతో కలిపి) | 1200 C/S | 1200 C/S |
| 3) 17, 18వ స్లూయీస్లు & లీకేజీల ద్వారా | 50 C/S | 50 C/S |
| 4) SKFFC నుండి డెల్టాకు | 150 C/S | 150 C/S |
| **మొత్తం (TOTAL)** | **3500 C/S** | **3500 C/S** |
NFC విడుదలల వివరాలు
| 1) పవర్ టన్నెల్ ద్వారా | 0 C/S | 0 C/S |
| 2) NFC 1వ గేట్ లీకేజీలు | 50 C/S | 50 C/S |
| 3) NFC బోనెట్ గేట్ | 0 C/S | 0 C/S |
| **మొత్తం (TOTAL)** | **50 C/S** | **50 C/S** | # # # **ఇతర వివరాలు** * **ఆవిరి నష్టాలు (సుమారుగా):** 231 C/S * **వర్షపాతం:** 0.0 మి.మీ
అవుట్ఫ్లో వివరాలు (వెలుపలికి పోయే నీరు)
1) NFC ద్వారా** | **50 C/S** | **50 C/S** |
| **2) Head వద్ద SKFFC ద్వారా:** | **350 C/S** | **350 C/S** |
| a) SKFF కాలువ | 50 C/S | - |
| b) SKFFC నుండి డెల్టాకు | 150 C/S | - |
| c) SKFFC నుండి SFCకి | 150 C/S | - |
| **3) పెన్నా నది ద్వారా:** | **3500 C/S** | **3500 C/S** |
| a) పెన్నా డెల్టా | 2700 C/S | - |
| b) కావలి కాలువ | 800 C/S | - |
| c) సర్ప్లస్ ఫ్లడ్ & లీకేజీలు | 0 C/S | - |
| **మొత్తం అవుట్ఫ్లోలు (TOTAL OUTFLOWS)** | **3750 C/S** | **3750 C/S** |
> **సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్**
> **సోమశిల ప్రాజెక్ట్ సర్కిల్, నెల్లూరు.**
#సోమశిలప్రాజెక్ట్ #సోమశిలజలాశయం
#సోమశిలడ్యామ్ #పెన్నానది #కండలేరు
#సంగంబ్యారేజ్ #నెల్లూరుబ్యారేజ్ #సోమశిల #సోమేశ్వరస్వామి ✨